En el Autódromo Parque Ciudad de Neuquén, el Turismo Carretera disputó la segunda final de la temporada 2022, con características especiales, que dieron mayor protagonismo a los mecánicos de cada equipo y con un espectáculo que fue presenciado por una cantidad inusitada de público en Centenario.
La histórica lucha entre Ford y Chevrolet estuvo presente en la largada, en los volantes de Agustín Canapino (Cherolet) y Julián Santero (Ford), aunque la lucha fue tal sólo en los primeros metros, hasta que el arrecifeño impuso condiciones al mando de la Chevy del JP Carrera y comenzó a alejarse del mendocino que, para el inicio de la segunda vuelta, estaba más interesado en defenderse del ataque del platense Gastón Mazzacane (Chevrolet).
El campeón Mariano Werner (Ford) se despegó del Torino de Germán Todino, para decír presente en los espejos del ex F1, aunque sin asediarlo lo suficiente, antes de que los autos comenzaran a detenerse para cumplir con el cambio de neumáticos. Canapino fue el primero en ingresar a boxes y detrás del arrecifeño, hicieron lo propio Santero, Mazzacane y el resto, con una lenta detención del líder, que retornó a pista en el puesto 25, justo por detrás de Santero y tres puestos por detrás de Mazzacane. Luis José Di Palma (Ford) heredó la punta e intentó construir una diferencia antes de hacer su detención en el box del Savino Sport, que fue en la vuelta 13°.
Con el reordenamiento de las posiciones, Mazzacane, a pesar de un roce con Nicolás Cotignola (Torino) en su retorno a la pista, se apoderó del mando, seguido por Todino, José Manuel Urcera (Chevrolet), Canapino, Werner y Santero, que salió victorioso de una lucha con el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford).
En el epilogo de la final, Todino se mostró seriamente interesado en ir en búsqueda de la victoria y mostró constantemente la silueta de su Torino en los espejos del platense, aunque sin prosperar en sus intentos. El joven piloto de Rivera le perdió pisada al líder por un momento y debió encargarse de defender el segundo escalón ante la amenaza de Agustín Canapino, que ya había dado cuenta del rionegrino Urcera.
Mazzacane dio el todo por el todo en el cierre para firmar su segunda victoria dentro del Turismo Carretera y la primera lograda en pista al cruzar primero la bandera a cuadros. Germán Todino concretó una gran actuación y se subió al escalón intermedio del podio, justo por encima de Canapino. José Manuel Urcera (Torino), Mariano Werner (Ford), Juan Cruz Benvenuti (Torino), Mauricio Lambiris (Ford), Julián Santero (Ford), Facundo Ardusso (Chevrolet) y Nicolás Bonelli (Ford), se ubicaron en los primeros lugares.
La próxima fecha será la tercera del Turismo Carretera, el 27 de marzo y tendrá como escenario al autódromo de Concepción del Uruguay.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 25 | 38:33.274 | |
2° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 25 | 38:33.639 | 0.365 |
3° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 25 | 38:34.173 | 0.899 |
4° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 25 | 38:35.662 | 2.388 |
5° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 25 | 38:36.027 | 2.753 |
6° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 25 | 38:42.267 | 8.993 |
7° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 25 | 38:45.280 | 12.006 |
8° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 25 | 38:49.407 | 16.133 |
9° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 25 | 38:49.980 | 16.706 |
10° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 25 | 38:50.359 | 17.085 |
11° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 25 | 38:50.681 | 17.407 |
12° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 25 | 38:50.937 | 17.663 |
13° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 25 | 38:51.213 | 17.939 |
14° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 25 | 38:51.701 | 18.427 |
15° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 25 | 38:55.683 | 22.409 |
16° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 25 | 38:56.329 | 23.055 |
17° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 25 | 39:01.547 | 28.273 |
18° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 25 | 39:02.101 | 28.827 |
19° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 25 | 39:05.975 | 32.701 |
20° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 25 | 39:06.539 | 33.265 |
21° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 25 | 39:07.093 | 33.819 |
22° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 25 | 39:07.427 | 34.153 |
23° | 161 | CANDELA, KEVIN | Ford | 25 | 39:10.554 | 37.280 |
24° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 25 | 39:10.779 | 37.505 |
25° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 25 | 39:11.132 | 37.858 |
26° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 25 | 39:12.129 | 38.855 |
27° | 9 | AGRELO, MARCELO | Torino | 25 | 39:12.350 | 39.076 |
28° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino | 25 | 39:12.992 | 39.718 |
29° | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 25 | 39:13.467 | 40.193 |
30° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 25 | 39:18.840 | 45.566 |
31° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 25 | 39:21.997 | 48.723 |
32° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 25 | 39:23.233 | 49.959 |
33° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 25 | 39:28.538 | 55.264 |
34° | 134 | JALAF, MATÍAS | Ford | 25 | 39:34.931 | 1:01.657 |
35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 25 | 39:35.824 | 1:02.550 |
36° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 25 | 39:44.876 | 1:11.602 |
37° | 88 | PONTE, MARTÍN | Chevrolet | 24 | 37:55.736 | 1 VTA |
38° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 21 | 38:40.554 | 4 VTAS |
39° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 20 | 31:17.328 | 5 VTAS |
40° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 18 | 28:29.602 | 7 VTAS |
41° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 15 | 23:58.269 | 10 VTAS |
42° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 15 | 24:04.500 | 10 VTAS |
43° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 14 | 22:08.364 | 11 VTAS |
44° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 11 | 18:49.442 | 14 VTAS |
45° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 9 | 14:01.079 | 16 VTAS |
46° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 7 | 12:18.175 | 18 VTAS |
47° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 7 | 16:29.036 | 18 VTAS |
48° | 123 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 5 | 07:54.200 | 20 VTAS |
49° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 4 | 10:06.588 | 21 VTAS |
50° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 3 | 14:37.303 | 22 VTAS |
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 2 EN 1:29.575 A 176,031 KM/H
Debe estar conectado para enviar un comentario.